Hoàng Anh Gia Lai

Tên ngắn:
HAGL
Tên kích thước trung bình:
Hoàng Anh Gia Lai
Thành phố:
Gia Lai
Sân vận động:

Phong độ hiện tại

AHAHA
DDLWL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
15-11-2024 17:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhA
09-11-2024 17:00Công An Hà Nội Công An Hà NộiH
02-11-2024 18:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongA
26-10-2024 17:00Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh HóaH
03-10-2024 18:00SHB Da Nang SHB Da NangA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
19-11-2024 19:15Hải Phòng Hải PhòngA

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng Tổng số bàn thắng
8014280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17151136210 0 0 0 0 0 1 2 2 2
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7546921 0 0 0 0 0 0 2 1 1
195690145 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5541801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13988541 0 0 0 0 0 1 3 0 0
227728157 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313115701 0 1 0 0 0 0 3 1 1
201720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10442762 0 0 0 0 0 0 2 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6010460 0 0 0 1 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626230201 1 0 1 0 0 1 4 4 5
7748606 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 3 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111179709 0 0 0 0 0 0 0 1 1
304730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 1 1 1
8868903 0 0 0 0 0 1 1 2 2
3322601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23211649217 0 0 0 0 0 2 2 4 4
2525220303 0 0 0 0 0 3 9 9 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313114102 2 0 0 0 0 0 2 2 4
2218000 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2626230802 0 0 0 0 0 0 7 1 1
9125280 0 0 0 0 0 0 3 0 0
23121096119 0 0 0 0 0 1 1 2 2
131071439 0 0 0 0 0 0 3 0 0
1614120228 0 0 0 0 0 0 9 5 5
209945116 0 0 0 0 0 0 3 1 1
9860314 0 0 0 0 0 0 6 1 1
1414126000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7657210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9976002 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23211736213 0 0 0 0 0 1 6 1 1
122368100 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Tắt [X]