Quy Nhơn Bình Định

Tên ngắn:
BDFC
Tên kích thước trung bình:
Quy Nhơn Bình Định
Thành phố:
Qui Nhơn
Sân vận động:

Phong độ hiện tại

HHAHH
LDDWW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
14-11-2024 18:00Hải Phòng Hải PhòngH
10-11-2024 18:00Quảng Nam Quảng NamH
02-11-2024 17:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhA
27-10-2024 18:00Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ AnH
04-10-2024 18:00Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh HóaH

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
20-11-2024 19:15Công An Hà Nội Công An Hà NộiA

Thủ môn

Hậu vệ

Tiền vệ

Tiền đạo

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Kiến tạo Tổng số bàn thắng
2219167237 4 0 0 0 0 0 0 1 0
2221190712 2 17 0 0 0 0 0 3 17
7760502 0 3 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13755667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3221010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815143235 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12754556 1 1 0 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19161184315 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2210702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
906790 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14756577 4 2 0 0 0 0 0 1 2
175459124 3 2 0 1 0 0 0 1 2
6328531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6653501 1 2 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8664622 1 2 0 0 0 0 0 0 2
23221887110 1 8 0 0 0 0 0 3 8
4226920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322190012 7 2 0 0 0 1 0 1 2
405840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181481171 2 5 0 0 0 0 0 2 5
1313107103 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9760221 1 0 0 1 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313115301 1 10 3 0 0 0 0 0 13
112201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6218142 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212105204 5 2 0 0 0 0 0 0 2
2217701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5216632 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5545000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2521191746 3 5 0 0 0 0 0 2 5
8871802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919162602 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25201679517 4 2 0 0 0 0 0 2 2
25242108112 3 1 0 0 0 0 0 0 1
2321194322 9 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9223571 1 0 0 0 0 0 0 2 0
8867503 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3317603 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10-2911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9010790 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]