2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Kiến tạo
Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 5 329 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bayern 4 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 3 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Köln 34 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 34 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 5 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 33 2630 8 0 0 0 0 0 0 0 4
Frankfurt 33 2970 7 0 0 0 0 0 0 0 2
Wolfsburg 20 1431 5 0 0 0 2 0 0 0 0
Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 2 109 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 19 825 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Leverkusen 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dortmund 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 14 238 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]