2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Kiến tạo
Borussia M'gladbach 34 2143 2 6 6 0 0 0 0 0 3
Frankfurt 34 3060 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Heidenheim 34 3060 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 34 3060 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Köln 34 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 34 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 34 2593 2 8 8 0 0 1 0 0 7
Heidenheim 34 3060 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 34 2406 1 8 8 0 0 0 0 0 4
Stuttgart 34 1521 3 4 4 0 0 0 0 0 4
Wolfsburg 34 2663 3 11 11 0 0 1 0 0 7
Leipzig 34 2716 4 24 22 2 0 1 0 0 7
Hoffenheim 33 2433 1 16 16 0 0 0 0 0 1
Freiburg 33 2314 7 7 6 1 0 1 0 0 2
Leipzig 33 2532 5 1 1 0 0 0 0 0 4
Heidenheim 33 2791 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Mainz 05 33 2496 4 2 2 0 0 0 0 0 3
Union Berlin 33 2970 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 33 2970 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 33 2712 8 12 7 5 0 1 0 0 9
Augsburg 33 2883 7 15 12 3 0 1 0 0 9
Stuttgart 33 2630 8 0 0 0 0 0 0 0 4
Frankfurt 33 2970 7 0 0 0 0 0 0 0 2
Bochum 33 2926 9 1 1 0 0 0 0 0 0
Augsburg 33 2926 4 2 2 0 1 0 1 0 0
Tắt [X]