2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Kiến tạo
Hoffenheim 34 3060 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Heidenheim 34 3060 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Köln 34 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 34 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 34 2593 2 8 8 0 0 1 0 0 7
Heidenheim 34 3060 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 34 1521 3 4 4 0 0 0 0 0 4
Augsburg 34 2406 1 8 8 0 0 0 0 0 4
Leipzig 34 2716 4 24 22 2 0 1 0 0 7
Wolfsburg 34 2663 3 11 11 0 0 1 0 0 7
Borussia M'gladbach 34 2143 2 6 6 0 0 0 0 0 3
Frankfurt 34 3060 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 33 2630 8 0 0 0 0 0 0 0 4
Frankfurt 33 2970 7 0 0 0 0 0 0 0 2
Bochum 33 2926 9 1 1 0 0 0 0 0 0
Augsburg 33 2926 4 2 2 0 1 0 1 0 0
Stuttgart 33 2887 7 0 0 0 1 0 0 0 3
Bremen 33 2616 5 4 4 0 0 0 0 0 5
Heidenheim 33 2677 8 10 10 0 0 0 0 0 4
Leverkusen 33 2828 5 3 3 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 33 2787 1 10 10 0 0 0 0 0 13
Dortmund 33 2861 4 2 2 0 1 0 0 0 1
Wolfsburg 33 2013 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Köln 33 2215 4 5 0 5 0 0 0 0 4
Bochum 33 2970 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]