Đông Á Thanh Hóa

Tên ngắn:
THFC
Tên kích thước trung bình:
Đông Á Thanh Hóa
Thành phố:
Thanh Hóa
Sân vận động:

Phong độ hiện tại

AAHHA
DWDLD

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
30-06-2024 17:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhA
25-06-2024 17:00Viettel ViettelH
19-06-2024 18:00Khánh Hòa Khánh HòaH
15-06-2024 17:00Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ AnA
30-05-2024 17:00Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
14-09-2024 18:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongH
20-09-2024 19:15Công An Hà Nội Công An Hà NộiA
30-09-2024 18:00Hải Phòng Hải PhòngH
19-10-2024 18:00Quy Nhơn Bình Định Quy Nhơn Bình ĐịnhA
26-10-2024 17:00Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiA

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Kiến tạo Tổng số bàn thắng
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8645822 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 2 7 0 0 0 0 1 0 7
11981223 2 1 1 0 0 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 10 3 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121198712 4 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626227007 1 5 4 0 0 0 0 3 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111092611 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2626222708 4 3 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110126110 2 2 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525223404 3 1 0 1 0 0 0 0 1
181318171 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117002 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111303101 1 0 0 0 0 1 0 0 0
25252145010 4 9 1 0 0 0 1 1 10
4115631 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2424208605 3 0 0 0 0 0 0 1 0
24242034014 5 0 0 0 0 0 0 3 0
11226592 1 2 0 0 0 0 0 0 2
119000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1714128133 0 2 0 1 1 0 0 0 2
7326243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21131173810 1 5 0 0 0 0 0 1 5
4112931 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16141099210 7 0 0 0 0 0 0 0 0
10440064 2 1 0 0 0 0 0 0 1
401640 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6111351 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515118507 3 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122315101 2 2 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626223806 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818162000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]