Hoàng Anh Gia Lai

Tên ngắn:
HAGL
Tên kích thước trung bình:
Hoàng Anh Gia Lai
Thành phố:
Gia Lai
Sân vận động:

Phong độ hiện tại

AHAHA
DDLWL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
15-11-2024 17:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhA
09-11-2024 17:00Công An Hà Nội Công An Hà NộiH
02-11-2024 18:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongA
26-10-2024 17:00Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh HóaH
03-10-2024 18:00SHB Da Nang SHB Da NangA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
19-11-2024 19:15Hải Phòng Hải PhòngA

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Kiến tạo Tổng số bàn thắng
8014280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17151136210 2 2 0 0 0 0 0 1 2
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7546921 2 1 0 0 0 0 0 0 1
195690145 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5541801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13988541 3 0 0 0 0 0 0 1 0
227728157 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313115701 3 1 0 1 0 0 0 0 1
201720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10442762 2 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6010460 2 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626230201 4 4 1 0 1 0 0 1 5
7748606 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 3 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111179709 0 1 0 0 0 0 0 0 1
304730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8868903 1 2 0 0 0 0 0 1 2
3322601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23211649217 2 4 0 0 0 0 0 2 4
2525220303 9 9 0 0 0 0 0 3 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313114102 2 2 2 0 0 0 0 0 4
2218000 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2626230802 7 1 0 0 0 0 0 0 1
9125280 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23121096119 1 2 0 0 0 0 0 1 2
131071439 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1614120228 9 5 0 0 0 0 0 0 5
209945116 3 1 0 0 0 0 0 0 1
9860314 6 1 0 0 0 0 0 0 1
1414126000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7657210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9976002 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23211736213 6 1 0 0 0 0 0 1 1
122368100 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 2 0 0 0 0 0 0 2
Tắt [X]