Thép Xanh Nam Định

Tên ngắn:
NDFC
Tên kích thước trung bình:
Thép Xanh Nam Định
Thành phố:
Nam Định
Sân vận động:

Phong độ hiện tại

HAHHA
DDWWW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
30-06-2024 17:00Quảng Nam Quảng NamA
25-06-2024 17:00Khánh Hòa Khánh HòaH
20-06-2024 18:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhH
15-06-2024 19:15TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí MinhA
31-05-2024 18:00Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ AnH

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
14-09-2024 18:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhA
23-09-2024 18:00Quảng Nam Quảng NamH
28-09-2024 17:00Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiA
19-10-2024 18:00Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ AnH
28-10-2024 18:00Công An Hà Nội Công An Hà NộiH

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Kiến tạo Tổng số bàn thắng
2218000 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22191441317 3 1 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3114020 3 0 0 0 0 1 0 0 0
8658123 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10447762 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4217521 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11760944 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7650511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424215302 1 9 4 0 0 0 0 8 13
6431223 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313114900 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204566163 4 1 0 0 0 0 0 1 1
2216701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 2 3 0 0 0 1 1 3 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517641 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9552242 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143536111 1 2 0 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424216000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23201722311 3 2 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323206501 5 29 2 0 0 0 0 2 31
8865702 0 2 0 0 0 0 0 0 2
1918156215 3 1 0 0 0 0 0 0 1
8229061 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104510 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6435223 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11561962 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217711 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2117142848 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1815889314 2 1 0 0 0 0 0 1 1
14660181 4 0 0 0 0 0 0 0 0
141296725 2 1 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23221800116 0 5 0 0 0 0 0 1 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207676136 0 2 0 0 0 0 0 1 2
2215143475 4 2 0 0 0 0 0 5 2
7436531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5430814 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]