TP Hồ Chí Minh

Tên ngắn:
HCMC
Tên kích thước trung bình:
TP Hồ Chí Minh
Thành phố:
Ho Chi Minh City
Sân vận động:

Phong độ hiện tại

AHAHH
LDDLW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
16-11-2024 19:15Công An Hà Nội Công An Hà NộiH
11-11-2024 19:15Thép Xanh Nam Định Thép Xanh Nam ĐịnhH
02-11-2024 18:00Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ AnA
26-10-2024 19:15Quảng Nam Quảng NamH
04-10-2024 18:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
20-11-2024 17:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhA

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Kiến tạo Tổng số bàn thắng
6654000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320180231 3 1 0 0 0 0 0 0 1
2215201 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2217165253 5 8 0 1 0 0 0 2 8
1313115203 1 2 0 0 0 0 0 0 2
8872000 0 1 0 0 0 0 0 1 1
8870804 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1713121545 7 2 0 0 0 0 0 1 2
5115241 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1411101632 4 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
161299749 7 1 0 0 0 0 0 0 1
9981000 2 0 0 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6438820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6438020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5324222 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2120172012 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24211599317 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 1 0 0 0 0 0 0 0 0
131192128 1 1 0 0 0 0 0 1 1
9125281 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525225000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9656034 1 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182351162 8 1 0 0 0 0 0 1 1
1212102403 0 6 1 0 0 0 0 0 7
11973125 3 4 0 0 0 0 0 0 4
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7430632 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7121261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016143845 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10753636 2 2 0 0 0 0 0 4 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616135107 6 2 0 0 0 0 0 0 2
5331722 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130276130 3 1 0 0 0 0 0 0 1
103410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2211502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191188388 3 3 0 0 0 0 0 0 3
2322198811 4 1 0 0 0 1 0 2 1
23131339109 4 2 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5121140 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 8 1 0 0 0 0 0 9
219810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7022771 2 0 0 1 0 0 0 1 0
239913143 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]