Bayer 04 Leverkusen

Tên ngắn:
B04
Tên kích thước trung bình:
Leverkusen
Thành phố:
Leverkusen
Sân vận động:

Phong độ hiện tại

AAHAA
DDDLD

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
09-11-2024 21:30Bochum BochumA
06-11-2024 03:00Liverpool LiverpoolA
02-11-2024 02:30Stuttgart StuttgartH
26-10-2024 23:30Bremen BremenA
23-10-2024 23:45Brest BrestA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
23-11-2024 21:30Heidenheim HeidenheimH
27-11-2024 03:00RB Salzburg RB SalzburgH
30-11-2024 21:30Union Berlin Union BerlinA
07-12-2024 21:30St. Pauli St. PauliH
11-12-2024 03:00Inter InterH

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Kiến tạo Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Tổng số bàn thắng
235447184 3 7 6 0 0 0 0 0 7
8224461 2 0 1 0 0 0 0 0 0
3331278725 4 12 14 0 0 0 0 0 12
238889157 8 9 9 0 0 0 0 2 9
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218421 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14760477 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10449264 1 1 0 0 0 0 0 0 1
12434284 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2823208653 10 0 1 1 1 1 0 0 1
24211840311 10 3 9 5 0 0 0 0 8
32262384617 9 17 19 2 0 1 0 0 19
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332282818 6 4 3 0 0 0 0 0 4
703970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214611 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31272266420 15 18 17 0 0 0 0 0 18
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32262215619 3 6 8 0 0 0 0 0 6
3130263313 14 6 1 0 0 0 0 0 6
2013125471 3 3 1 0 0 0 0 0 3
818071 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24171521711 5 4 3 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 3 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319621 1 1 1 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2819165797 5 3 2 0 0 0 1 0 3
33332716017 4 9 8 0 0 1 0 0 9
818171 6 3 1 1 0 0 0 0 4
248810167 2 5 2 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301330 0 0 1 0 0 0 0 0 0
117301 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2221181313 6 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012106489 2 10 1 1 0 0 0 0 11
418031 0 1 0 0 0 0 0 0 1
26161481106 16 3 2 0 0 0 2 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28181681102 15 8 5 0 1 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238918155 1 4 1 0 0 0 0 0 4
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23181554514 3 17 9 4 0 1 0 0 21
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]