Viettel

Tên ngắn:
VIE
Tên kích thước trung bình:
Viettel
Thành phố:
Hanoi

Phong độ hiện tại

AHAHH
WWDDL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
15-11-2024 19:15Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh HóaH
10-11-2024 19:15Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhH
03-11-2024 17:00Quảng Nam Quảng NamA
25-10-2024 19:15Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongH
04-10-2024 19:15Hải Phòng Hải PhòngA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
19-11-2024 18:00Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ AnA

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Kiến tạo Tổng số bàn thắng
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7656411 3 2 0 0 0 0 0 0 2
9979702 2 1 1 0 0 0 0 0 2
103010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307830 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203580176 3 4 0 0 0 0 0 1 4
2423205515 13 6 1 0 0 0 0 0 7
11437374 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10978811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111601 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424213702 1 4 0 0 0 0 0 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8764212 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1810806810 4 2 0 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4316113 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1616128307 4 1 0 2 0 0 0 0 1
117101 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12771653 0 1 1 0 0 0 0 0 2
191081998 5 1 0 0 0 0 0 0 1
21111025109 4 3 0 0 0 1 0 1 3
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8868801 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10643445 3 1 0 0 0 0 0 0 1
9540443 2 0 0 0 0 0 0 0 0
111074817 2 7 1 0 0 0 0 0 8
317221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116301 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524214611 4 0 0 0 0 0 0 1 0
9981000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2217149357 0 1 0 0 0 0 0 2 1
2322197812 11 2 2 0 3 0 0 0 4
3218010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6430923 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24181659610 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6549411 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10535356 0 2 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23151456810 1 5 0 0 0 0 0 2 5
1212108000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
409640 2 0 0 0 0 0 0 0 0
218211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8868804 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6116151 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]