Vòng loại Euro 2024 – Kết quả, Lịch thi đấu
Bảng Xếp Hạng Vòng loại Euro 2024
Group A
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 21 | WWWWW |
2 | Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | WWLDD |
3 | Na Uy | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | WWWLD |
4 | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | WDLWD |
5 | Síp | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | LLLLL |
Group B
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 22 | WWWWD |
2 | Hà Lan | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 | WLWWW |
3 | Hy Lạp | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | WLDWD |
4 | Cộng hòa Ireland | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 | LLLWL |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 | LLLLL |
Group C
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | WDWWD |
2 | Ý | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | WWLWD |
3 | Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | WWDWW |
4 | Bắc Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | DWLLD |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 | LLLLL |
Group D
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | WDWWD |
2 | Croatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | WLLWW |
3 | Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | WDDWD |
4 | Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | DLLDL |
5 | Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 | LLWLL |
Group E
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | DWWDD |
2 | Cộng hòa Séc | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | DLWDW |
3 | Ba Lan | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | WDDWD |
4 | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | WWDDL |
5 | Quần đảo Faroe | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | LLLLD |
Group F
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bỉ | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | WWWDW |
2 | Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | WWLWW |
3 | Thụy Điển | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | WLDLW |
4 | Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | LWLWL |
5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | LLLLL |
Group G
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungary | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | WWDDW |
2 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | LWLWD |
3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | DWLWL |
4 | Lithuania | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | DLWDL |
5 | Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | DLLDD |
Group H
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đan Mạch | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | WWWWL |
2 | Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | WWWLW |
3 | Phần Lan | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 | LLWWL |
4 | Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | LWWLL |
5 | Bắc Ireland | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 | LWLLW |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 | LLLLL |
Group I
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 22 | WDWWW |
2 | Thụy Sĩ | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 17 | WDDDL |
3 | Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | LDLWL |
4 | Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | LDDWW |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | LWWDL |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | LLLLL |
Group J
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bồ Đào Nha | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 30 | WWWWW |
2 | Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | WLWWW |
3 | Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | -6 | 17 | DLWWL |
4 | Iceland | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | WLLWL |
5 | Bosnia và Herzegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | WLLLL |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 | LLLLL |
Qualify EURO Cup
Vua phá lưới
Cầu thủ | Đội | Tổng số bàn thắng |
---|---|---|
13 | ||
10 | ||
9 | ||
8 | ||
7 |
Kiến tạo
Cầu thủ | Đội | Kiến tạo |
---|---|---|
7 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
4 |
Thẻ vàng
Cầu thủ | Đội | Thẻ vàng |
---|---|---|
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 |
So Sánh Dữ Liệu Của Các Đội
Đội | Sở hữu bóng |
---|---|
71.6 | |
71 | |
67 | |
66.5 |
Đội | Tổng cú sút |
---|---|
23.75 | |
23 | |
23 | |
21.25 |
Đội | Cú sút trúng mục tiêu |
---|---|
9.8 | |
9.75 | |
9.5 | |
9.25 |
Đội | Cú sút bị chặn |
---|---|
7.75 | |
6.25 | |
6.25 | |
6 |
Đội | Phạt góc |
---|---|
10.25 | |
9.4 | |
8.75 | |
8.5 |
Đội | Việt vị |
---|---|
3.4 | |
3.4 | |
3.25 | |
3.2 |
Đội | Vi phạm |
---|---|
17.5 | |
16.4 | |
14.5 | |
14.5 |